ND型流量センサーは羽根車(chē)式の計(jì)測(cè)原理で各種液體の計(jì)測(cè)に適したフローセンサーで、低コスト?高品質(zhì)なベストセラー商品です。
| 型式 |
ND05-N ATAAC |
ND05-P ATAAC |
ND05-T ATAAA |
ND10-N ATAAA |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 流量範(fàn)囲 | 0.3~3.0 L/min | 1.5~20 L/min | |||
| 精度 | ±2%RS?。?biāo)準(zhǔn)取付姿勢(shì)時(shí)) | ||||
| 計(jì)測(cè)液體 | 各種液體への対応(下記接液部主要材質(zhì)をご確認(rèn)の上、選定お願(yuàn)いします。) | ||||
| *高使用圧力 | 1MPa?。ㄒ后w溫度20℃の時(shí)) | ||||
| 圧力損失 |
12 kPa以下 (3 L/min時(shí)) |
20 kPa以下 (20 L/min時(shí)) |
|||
| 液體粘度範(fàn)囲 | 0.5~1.5 mPa?s(水相當(dāng)) | ||||
| 液體溫度範(fàn)囲 | 0~+70℃ | 0~+60℃ | 0~+70℃ | ||
| 周?chē)鞙囟?濕度 | -10~+70℃ 35~85%RH(結(jié)露しないこと) | ||||
| 出力信號(hào) |
オープンコレクターパルス 4線リード線長(zhǎng) 約600mm デューティー比 3/7<A/B<7/3 |
||||
| パルス定數(shù) | 2.5 mL/P | 7.69 mL/P | |||
| *大周波數(shù) | 20Hz | 約44Hz | |||
| *小パルス幅 | 0.015s | 約0.007s | |||
| 印加電圧範(fàn)囲 | 3 ~ 24 VDC | ||||
| 消費(fèi)電力 | 0.2 VA以下 | ||||
| 構(gòu)造 | 防まつ構(gòu)造(IP64相當(dāng))屋內(nèi)仕様 | ||||
| 接続 | R 1/2 | ||||
| 質(zhì)量 | 約150g | 約120g | |||
|
接液部 主要材質(zhì) |
ケース | 変性PPO | PP | ETFE | 変性PPO |
| 羽根車(chē) | POM | ETFE | POM | ||
| ピボット | SUS304 | PA | ETFE | SUS304 | |
| Oリング | NBR | FKM | NBR | ||
| マグネット | ※Sa-Co | Ba-Fe | |||
| 型式 |
ND10-P ATAAA |
ND10-T ATAAA |
ND20-N ATAAA |
ND20-P ATAAA |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 流量範(fàn)囲 | 1.5~20 L/min | 1.0~10 L/min | 3.0~60 L/min | ||
| 精度 | ±2%RS?。?biāo)準(zhǔn)取付姿勢(shì)時(shí)) | ||||
| 計(jì)測(cè)液體 | 各種液體への対応(下記接液部主要材質(zhì)をご確認(rèn)の上、選定お願(yuàn)いします。) | ||||
| *高使用圧力 | 1MPa?。ㄒ后w溫度20℃の時(shí)) | ||||
| 圧力損失 |
20 kPa以下 (20 L/min時(shí)) |
15 kPa以下 (10 L/min時(shí)) |
60 kPa以下 (60 L/min時(shí)) |
||
| 液體粘度範(fàn)囲 | 0.5~1.5 mPa?s(水相當(dāng)) | ||||
| 液體溫度範(fàn)囲 | 0~+60℃ | 0~+70℃ | 0~+60℃ | ||
| 周?chē)鞙囟?濕度 | -10~+70℃ 35~85%RH(結(jié)露しないこと) | ||||
| 出力信號(hào) |
オープンコレクターパルス 4線 リード線長(zhǎng) 約600mm デューティー比 3/7<A/B<7/3 |
||||
| パルス定數(shù) | 7.69 mL/P | 25 mL/P | |||
| *大周波數(shù) | 約44Hz | 約22Hz | 40Hz | ||
| *小パルス幅 | 約0.007s | 約0.014s | 0.0075s | ||
| 印加電圧範(fàn)囲 | 3 ~ 24 VDC | ||||
| 消費(fèi)電力 | 0.2 VA以下 | ||||
| 構(gòu)造 | 防まつ構(gòu)造(IP64相當(dāng))屋內(nèi)仕様 | ||||
| 接続 | R 1/2 | R 3/4 | |||
| 質(zhì)量 | 約120g | 約360g | |||
|
接液部 主要材質(zhì) |
ケース | PP | ETFE | 変性PPO | PP |
| 羽根車(chē) | POM | ETFE | POM | ||
| ピボット | PA | ETFE | SUS304 | ||
| Oリング | FKM | NBR | FKM | ||
| マグネット | Ba-Fe | Sm-Co※ | Ba-Fe | ||





